看了Zwick-Line 單柱系列的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品概述:
型號 | **試驗機 (KN) | 測試空間 (mm) | 試驗速度 (mm/min) | 速度精度 (% of V ) | 橫梁位移分辨率 (μm) |
Z0.5TS | 0.5 | 105 x 565 | 0.0005 ... 2000 | 0.05 | 0,0830 |
Z0.5TN | 0.5 | 105 x 1065 | 0.0005 ... 2000 | 0.05 | 0,0830 |
Z0.5TH | 0.5 | 105 x 1365 | 0.0005 ... 2000 | 0.05 | 0,0830 |
Z1.0TS | 1.0 | 105 x 565 | 0.0005 ...2000 | 0.05 | 0,0554 |
Z1.0TN | 1.0 | 105 x 1065 | 0.0005 ... 2000 | 0.05 | 0,0554 |
Z1.0TH | 1.0 | 105 x 1365 | 0.0005 ... 2000 | 0.05 | 0,0554 |
Z2.5TS | 2.5 | 105x 565 | 0.0005 ... 1000 | 0.05 | 0.0277 |
Z2.5TN | 2.5 | 105 x 1065 | 0.0005 ... 1000 | 0.05 | 0.0277 |
Z2.5TH | 2.5 | 105 x 1365 | 0.0005... 1000 | 0.05 | 0.0277 |
1.測試空間:進深空間x 高度,高度參數不包括傳感器、夾具等附件 2、數據采集頻率:400KHZ 3、位移、重復精度:±0.002 mm
暫無數據!
Zwick-Line 單柱系列的工作原理介紹?
Zwick-Line 單柱系列的使用方法?
Zwick-Line 單柱系列多少錢一臺?
Zwick-Line 單柱系列使用的注意事項
Zwick-Line 單柱系列的說明書有嗎?
Zwick-Line 單柱系列的操作規程有嗎?
Zwick-Line 單柱系列的報價含票含運費嗎?
Zwick-Line 單柱系列有現貨嗎?
Zwick-Line 單柱系列包安裝嗎?
手機版: