看了HMC型單機布袋除塵器的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 性能參數/型號 | UF-2 | UF-3 | UF-4 | UF-5 | UF-6 | UF-7 | |
| 處理風量(m3/h) | 1020-1360 | 2040-2720 | 3060-4080 | 4080-5450 | 5100-6800 | 6120-8160 | |
| 過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
| 濾袋數(條) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
| 除塵器阻力(Pa) | 1000~1500 | ||||||
| 濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | ||||||
| 風機電機型號 | Y90L-2 | Y90L-2 | Y142M-2 | Y132SI-2 | Y132SI -2 | Y132S2-2 | |
| 搖動電機型號 | YCJ71 | ||||||
| 風機型號 | C6-483.15C | C6-483.15C | C6-484C | C6-485C | C6-485C | C6-486.3C | |
| 卸灰閥型號 | YCJ-6型 | ||||||
| 風機電機功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 搖動電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 設備重量(kg) | HMC(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
| HMC(FM) | 500 | 780 | 1000 | 1225 | 1315 | 1455 | |
| HMC(FB) | 560 | 880 | 1150 | 無 | 無 | 無 | |
暫無數據!
HMC型單機布袋除塵器的工作原理介紹?
HMC型單機布袋除塵器的使用方法?
HMC型單機布袋除塵器多少錢一臺?
HMC型單機布袋除塵器使用的注意事項
HMC型單機布袋除塵器的說明書有嗎?
HMC型單機布袋除塵器的操作規程有嗎?
HMC型單機布袋除塵器的報價含票含運費嗎?
HMC型單機布袋除塵器有現貨嗎?
HMC型單機布袋除塵器包安裝嗎?
手機版: