參考價格
面議型號
100056品牌
先豐納米產地
江蘇樣本
暫無制作方法:
.質量標準:
.純度:
99%目數:
大于500 nm品級:
一級看了單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
100056 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100057 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100058 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100059 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100060 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100061 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
100062 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100063 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100064 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100065 | 7440-44-0 | XF020 | 200ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100066 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100067 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
100653 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100654 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100655 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100656 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100657 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100658 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
100699 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100700 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100701 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100702 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100703 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100704 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100705 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100706 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100707 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100708 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100709 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100710 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100711 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100712 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100713 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100714 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100715 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100716 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
100717 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100718 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100719 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100720 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100721 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100722 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
100723 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100724 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100725 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100726 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100727 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100728 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
100729 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100730 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100731 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100732 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100733 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
100734 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
102688 | 7440-44-0 | XF020 | 10ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
產品名稱
中文名稱: 單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm
英文名稱:Graphene Oxide dispersion >500 nm
性質
形態:黑色液體
參數
片徑:500nm-5μm(TEM測試)
厚度:0.8-1.2 nm
單層率:99%
應用
NA
暫無數據!
質子交換膜燃料電池(PEMFCs)具有高功率密度、高效率、低工作溫度、堅固的結構和環保等諸多優點,近年來引起了全球發電市場的關注。當前PEMFCs技術的發展仍然面臨著一些挑戰,這些挑戰與催化劑的成本、
金屬納米團簇是一種新型的納米材料,其尺寸在亞納米范圍內,通常直徑為1-3nm,包含10-300個金屬原子,表面配體作為保護劑覆蓋在金屬核上。金、銀、銅納米團簇是當前研究最多的3種金屬納米團簇,其在催化
硒是人類和動物必需的微量元素。研究發現,硒納米顆粒(SeNPs)具有抗炎特性、高生物相容性、低毒性和高生物利用度。越來越多的結果證明,硒納米顆粒在免疫調節、神經系統疾病治療、癌癥治療、糖尿病緩解和抗菌
納米二氧化鈰(CeO2)是無機金屬氧化物的一種,鈰離子通過與氧原子的可逆結合以及氧空位的存在,在Ce3+和Ce4+之間不斷循環轉換,使其具有氧化還原的雙重特性。由于納米CeO2特殊的物理化學性質,其在