出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-設計標準:
-虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
使用范圍
該機組以ZJ羅茨泵為主泵或中間泵,以WLW型立式無油泵為前級泵串聯而成,由于WLW型真空泵采用無油潤滑,可獲得潔凈真快,因此在加裝尾氣收集裝置后,可以回收有用氣體;同時避免了水環機組所產生的大量廢水的排放。但對于抽除腐蝕性或含有顆粒狀灰塵的氣體是不適用的。
性能及規格
型\性能 | 抽氣速率 L/S | 極限壓力 ≤Pa | 機組成型號 | 總功率 Kw | 進氣口徑 mm | 排氣口徑 mm | 重量 kg | ||
主泵 | 中間泵 | 前級泵 | |||||||
JZJW70-1 | 70 | 150 | ZJ70 | WLW-50 | 5.5 | φ80 | φ50 | 690 | |
JZJW150-1 | 150 | 150 | ZJ150 | WLW-100 | 10.5 | φ100 | φ100 | 998 | |
JZJW300-2 | 300 | 150 | ZJ300 | WLW-100 | 11.5 | φ150 | φ100 | 1340 | |
JZJW150-21 | 150 | 25 | ZJ150 | ZJ70 | WLW-50 | 8.5 | φ100 | φ50 | 940 |
JZJW300-21 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ150 | WLW-100 | 14.5 | φ150 | φ100 | 1530 |
JZJW600-21 | 600 | 25 | ZJ600 | ZJ300 | WLW-200 | 26.5 | φ150 | φ125 | 2170 |
JZJW300-221 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150 ZJ70 | WLW-50 | 12.5 | φ150 | φ50 | 1440 |
JZJW600-211 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ300 300 | WLW-200 | 30.5 | φ150 | φ125 | 2690 |
暫無數據!