參考價格
面議型號
品牌
產地
德國樣本
暫無看了【SIEMENS】實驗室中央純水制備及分配系統RO...plus, El-Ion®系列的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
• 生產ASTM II類水純水設備
• 經雙級El-Ion®處理后純水電阻率**達到15兆歐,多種流量可選(120-750L/H)
• 集成RO,EI-Ion®等多種***的水處理技術模塊設計
• 可選擇雙級電除鹽技術提高產水電導率
RO…Plus,. 單級 EI-Ion® | 120 | 180 | 260 | 310 | 500 | 750 |
**工作壓力 Bar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
產水量(15°C) L/H | 120 | 180 | 260 | 310 | 500 | 750 |
產水電導率(25°C) ....μs/cm | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
**回收率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
RO…Plus,. 雙級 EI-Ion® | 120 | 180 | 260 | 310 | 500 | 750 |
**工作壓力 Bar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
產水量(15°C) L/H | 120 | 180 | 260 | 310 | 500 | 750 |
產水電導率(25°C) μs/cm | 0.07-0.1 | 0.07-0.1 | 0.07-0.1 | 0.07-0.1 | 0.07-0.1 | 0.07-0.1 |
**回收率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
暫無數據!