看了OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
● 快速曝光CMOS
● 短曝光時間(0.21ms)之*快選擇
● OCT、拉曼應用推薦機種
● 優異的「溫濕度」與「撞震」穩定性
● 高靈敏度、超高分辨率、低雜散光 (雜散光比例可達0.01%)
● 可選配「連續高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 免費圖譜處理軟件(SpectraSmart),提供您良好的用戶體驗,技術和支持
● 可選配OtO*平衡燈源解決方案-BL30
| 類別 | 型號 | 波長范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時間 | 動態范圍 | 熱穩定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超快曝光 | SE2030 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 330 | 0.21 ms-10 ms | 1600 | 0.027 nm/℃ |
| 項目 | 規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光學設計 | Czerny-Turner光學結構 | ||||||
| 適用光譜波長 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
| 400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
| V | V | V | V | V | |||
| 快速曝光型CMOS | 輸出速度(Readout Rate):10MHz | ||||||
| 狹縫寬度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
| 分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
| 曝光時間 | 0.21 ms ~ 65 sec | ||||||
| 訊雜比 | 330 | ||||||
| 類比/數位 | 16bits | ||||||
| 暗訊號 | 41 e-RMS | ||||||
| 雜散光 | < 0.15% | ||||||
| 濾光 | 2階、3階光排除 | ||||||
| 外觀尺寸 | 86 (W) x 110 (D) x 31.4 (H) mm | ||||||
| 電源規格 | USB 支援電壓 4.75V - 5.25V | ||||||
| 傳輸介面 | USB 2.0 @ 480 Mbps (高速) | ||||||
| 光纖接口 | SMA905 | ||||||
| 適用環境 | 溫度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 運作 濕度: 0% - 90% 非冷凝 | ||||||
暫無數據!
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639的工作原理介紹?
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639的使用方法?
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639多少錢一臺?
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639使用的注意事項
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639的說明書有嗎?
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639的操作規程有嗎?
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639的報價含票含運費嗎?
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639有現貨嗎?
OtO臺灣超微光學-SE2030智能引擎3號光譜儀-濱松11639包安裝嗎?