看了大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
北京大龍TopPette系列手動(可調式&固定式) 移液器;
單道移液器特點- 輕便且設計符合人機工效學
- 數字視窗,令所設定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修
- 精確的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標準進行校準
- 下半支可高溫高壓消毒
多道移液器還具有如下創新特點
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板
- 液頭可360度旋轉,方便移液
- 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷
- 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況
訂貨信息:
| TopPette單道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 手動固定移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.30% | 0.065 | 1.20% | 0.06 | |||||
| 711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.08 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.12 | 0.50% | 0.1 | |||||
| 711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.125 | 0.30% | 0.075 | |||||
| 711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.25 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.5 | 0.30% | 0.3 | |||||
| 711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.8 | 0.20% | 0.4 | |||||
| 711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.40% | 1 | 0.20% | 0.5 | |||||
| 711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1 | |||||
| 711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 3 | 0.20% | 2 | |||||
| 711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 6 | 0.15% | 3 | |||||
| 711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||
北京大龍MicroPette系列手動(可調式&固定式) 移液器;
單道移液器特點- 輕便且設計符合人機工效學
- 數字視窗,令所設定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修
- 精確的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標準進行校準
- 下半支可高溫高壓消毒
- 采用新型材料
多道移液器還具有如下創新特點
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板
- 液頭可360度旋轉,方便移液
- 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷
- 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況
訂貨信息:
| MicroPette單道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 712111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 712111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 712111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 712111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 712111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 712111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 712111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 712111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 712111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 712112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 712113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 手動固定移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.30% | 0.065 | 1.20% | 0.06 | |||||
| 712121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.08 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 712121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.12 | 0.50% | 0.1 | |||||
| 712121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.125 | 0.30% | 0.075 | |||||
| 712121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.25 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 712121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.5 | 0.30% | 0.3 | |||||
| 712121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.8 | 0.20% | 0.4 | |||||
| 712121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.40% | 1 | 0.20% | 0.5 | |||||
| 712121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1 | |||||
| 712121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 3 | 0.20% | 2 | |||||
| 712121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 6 | 0.15% | 3 | |||||
| 712121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||
北京大龍MicroPette Plus系列全消毒手動(可調式&固定式) 移液器;
全消毒移液器可在121℃,1atm條件下整支高溫高壓消毒20分鐘,不需要特殊準備即可整支消毒。消毒后須放置超過12小時使其充分冷卻和放干。
單道移液器特點- 輕便且設計符合人機工效學
- 數字視窗,令所設定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修
- 精確的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標準進行校準
- 整支可耐受高溫高壓消毒
- 采用新型材料和耐高溫高壓結構
多道移液器還具有如下創新特點
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板
- 液頭可360度旋轉,方便移液
- 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷
- 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況
訂貨信息:
| MicroPette plus單道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 7 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 7 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 7 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 7 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 7 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 7 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 7 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 7 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 7 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 7 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 7 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 7 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 7 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 7 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12道手動可調移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 7 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 7 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 7 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 手動固定移液器 | ||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許**系統誤差 | 允許**隨機誤差 | |||||||
| (不準確度) | (不精確度) | |||||||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 7 | 5μl | - | 5μl | 1.30% | 0.065 | 1.20% | 0.06 | |||||
| 7 | 10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.08 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 7 | 20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.12 | 0.50% | 0.1 | |||||
| 7 | 25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.125 | 0.30% | 0.075 | |||||
| 7 | 50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.25 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 7 | 100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.5 | 0.30% | 0.3 | |||||
| 7 | 200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.8 | 0.20% | 0.4 | |||||
| 7 | 250μl | -- | 250μl | 0.40% | 1 | 0.20% | 0.5 | |||||
| 7 | 500μl | - | 500μl | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1 | |||||
| 7 | 1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 3 | 0.20% | 2 | |||||
| 7 | 2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 6 | 0.15% | 3 | |||||
| 7 | 5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||
暫無數據!
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二的工作原理介紹?
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二的使用方法?
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二多少錢一臺?
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二使用的注意事項
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二的說明書有嗎?
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二的操作規程有嗎?
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二的報價含票含運費嗎?
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二有現貨嗎?
大龍8道/12道手動可調量程移液器八/十二包安裝嗎?