看了4℃血液保存箱HXC-258的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
三種報警方式
聲音報警、燈光報警、遠程報警
可調節擱架
擱架高度可任意調節,適應不同存儲需求
采用國際知名品牌壓縮機,經過雙八五實驗長期驗證,保證高可靠性
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點控制,保證箱內溫度準確控制在2~8℃
用戶可根據存放物品的多少調節擱物架間距,提高相對空間利用率,血液存儲筐可分類存儲
采用電加熱玻璃門,在濕度低于80%的環境下不凝露
具有多種報警功能三種報警方式,出現故障會得到及時提醒,保障存儲物品安全
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | HXC-258 | |||
| 產品種類 | 血液冷藏箱 | |||
| 產品形式 | 立式 | |||
| 氣候類型 | ST | |||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||
| 除霜方式 | 自動 | |||
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 | |||
| 節能環保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 43 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 430 | |||
| 電源參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內溫度范圍(℃) | 4±2 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 720*690*1520 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 620*470*930 | |||
| 有效容積(L) | 258 | |||
| 重量(Kg) | 90 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度設定方式 | 數字式(*小調節量0.1) | |||
| 溫度顯示 | LED數字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
| 內部材料 | 不銹鋼 | |||
| 保溫材料 | 普通無氟發泡劑 | |||
| 產品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 壓縮機-類型 | 全密封型 | |||
| 壓縮機-功率(W) | 220 | |||
| 壓縮機個數 | 1個 | |||
| 裝載量 | 160袋400ml血袋 | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動底角 | 有 | |||
| 檢測孔 | 有 | |||
| 檢測孔個數 | 1 | |||
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
| 內門款式及個數 | 透明亞克力內門/ | |||
| 外門款式及個數 | 大視角玻璃發泡門/1個 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數 | 1 | |||
| 擱板材質 | 蘸塑平板擱架 | |||
| 擱架稱重(Kg) | 50 | |||
| 擱板是否可調 | 是 | |||
| 擱板是否可插標識貼 | 否 | |||
| 儲物筐 | 蘸塑筐 | |||
| 抽屜 | 無 | |||
| 記錄儀 | 選配 | |||
| 記錄儀USB接口 | 選配 | |||
| 功能參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報警系統 | 有 | |||
| 遠程報警 | 有,常開式 | |||
| 溫度報警 | 高低溫報警 | |||
| 過濾網臟報警 | 有 | |||
| 斷電報警 | 無 | |||
| 電壓超標報警 | 有 | |||
| 傳感器故障報警 | 無 | |||
| 電池電量低報警 | 有 | |||
| 環溫超標報警 | 有 | |||
| 開機延遲保護 | 無 | |||
| 顯示屏密碼保護 | 無 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 醫療器械注冊證 | 有 | |||
| 認證 | 無 | |||
暫無數據!
4℃血液保存箱HXC-258的工作原理介紹?
4℃血液保存箱HXC-258的使用方法?
4℃血液保存箱HXC-258多少錢一臺?
4℃血液保存箱HXC-258使用的注意事項
4℃血液保存箱HXC-258的說明書有嗎?
4℃血液保存箱HXC-258的操作規程有嗎?
4℃血液保存箱HXC-258的報價含票含運費嗎?
4℃血液保存箱HXC-258有現貨嗎?
4℃血液保存箱HXC-258包安裝嗎?
手機版: