看了ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
ST303 二氧化碳測試儀(兼測溫度 濕度)
|
| 規格 | ST302 | ST303 |
| 量程 | 0 to 9,999 ppm | |
| 精確度 | 0 to 5,000 ppm:± (50 ppm 2% of m.v.) 5,001 to 9,999 ppm:± (100 ppm 3% of m.v.) | |
| 解析度 | 1 ppm | |
| 使用溫度. | 0 to 50°C (0 to 122°F) | |
| 儲藏溫度. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | |
| Max**/Min*小/Avg平均 | YES | |
| 音頻報警 | YES | |
| 時間/日期 | YES | |
| 數據保持 | YES | |
| USB 電源 | YES | |
| 交流電源 | YES | |
| Data Memory | YES | |
| 尺寸 | 184(L)X70(W)X40(H)mm (7.08" X2.75" X1.57") | |
| 重量 | Approx.217g (7.65 oz.) | |
| 記錄取樣 | NO | 20,000 Points |
| 濕度 | NO | YES |
| 溫度 | NO | YES |
| 連接電腦 | NO | USB |
| 標準配置 | 9V電池,操作手冊,手提箱,交流適配器,USB線 (ST303 PC連接線及分析軟件) | |
暫無數據!
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)的工作原理介紹?
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)的使用方法?
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)多少錢一臺?
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)使用的注意事項
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)的說明書有嗎?
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)的操作規程有嗎?
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)的報價含票含運費嗎?
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)有現貨嗎?
ST303二氧化碳測試儀(兼測溫度濕度)包安裝嗎?
手機版: