看了KD注射泵注射型的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 貨號 | 78-1100 | 78-1100ZZ | 78-1100Y | 78-1101 | 78-1200/1202 | 78-1220/1222 | 78-1250/1252 |
| 型號 | KDS 100 | KDS 100L | KDS 100Y | KDS 101 | KDS 200/200P | KDS 220/220P | KDS 250/250P |
| 單注射器注射泵 | 單注射器注射泵 | 單注射器注射泵 | 雙注射器注射泵 | 雙注射器注射泵 | 10(**)射器注射泵 | 4注射器注射泵 | |
| 可編程 | NA | NA | NA | NA | YES | YES | YES |
| 可使用注射器 | 10 ul至 60 ml | 10 ul至 60 ml | 10 ul至 60 ml | 10 ul至 10 ml | 10 ul至 140 ml | 10注射器,10 ul至10 ml | 10 ul至 10 ml |
| 6注射器,40 ml至60 ml | |||||||
| 4注射器,100 ml至140 ml | |||||||
| *小流速 | 0.1 ul/hr | 0.1 ul/hr | 0.1 ul/hr | 0.001 ul/min | 0.001 ul/hr | 0.001 ul/hr | 0.001 ul/hr |
| **流速 | 10 ml,127 ml/hr | 10 ml,127 ml/hr | 10 ml,127 ml/hr | 0.351 ml/min | 10 ml,1270 ml/hr | 10 ml,1270 ml/hr | 10 ml,1270 ml/hr |
| 60 ml,423 ml/hr | 60 ml,423 ml/hr | 60 ml,423 ml/hr | NA | 60 ml,4325 ml/hr | 60 ml,4235 ml/hr | NA | |
| NA | NA | NA | NA | 140 ml,8824 ml/hr | 140 ml,8824 ml/hr | NA | |
| 精度 | ± <1% | ± <1% | ± <1% | ± <1% | ± <1% | ± <1% | ± <1% |
| 重復度 | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
| **線性推力 | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
| 接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
暫無數據!
KD注射泵注射型的工作原理介紹?
KD注射泵注射型的使用方法?
KD注射泵注射型多少錢一臺?
KD注射泵注射型使用的注意事項
KD注射泵注射型的說明書有嗎?
KD注射泵注射型的操作規程有嗎?
KD注射泵注射型的報價含票含運費嗎?
KD注射泵注射型有現貨嗎?
KD注射泵注射型包安裝嗎?
手機版: