看了IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
套裝包含:˙ICC basic
˙IB eco 8
˙BS.ICC
技術參數:
| 儀器類別 | Compact Immersion Circulators |
| 根據DIN12876 分類 | III |
| 根據DIN12876標識 | FL |
| 加熱輸出功率 | 2000 W |
| *低工作溫度 | -20 °C |
| **工作溫度 | 150 °C |
| *低工作溫度 | 室溫 +10K @1000rpm °C |
| **工作溫度 | 150 °C |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度控制 | PT 100 |
| 工作溫度傳感器 | PT 100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | LED |
| 安全溫度顯示 | LED |
| DIN 12876 溫度穩定性 | 0.02 ±K |
| 顯示精度 | 0.1 ±°C |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
| 燈光警報 | 是 |
| 聲音警報 | 是 |
| 溫度超出警報 | 是 |
| 溫度不夠警報 | 不 |
| 可調安全溫度回路*小值 | 0 °C |
| 可調安全溫度回路**值 | 160 °C |
| 次能級保護 | 是 |
| 過壓保護 | 是 |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 泵流量(可調) | 是 |
| **泵壓力 (0升排送流量) | 0.3 bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2 bar |
| **排送流量 (壓力 0 bar ) | 18 l/min |
| 浴槽*小深度 | 150 mm |
| 校準選項 | 是 |
| 儀器固定 | 夾具 |
| 標準技術參數 | 德國工業標準DIN 12876 |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 外形尺寸 | 145 x 340 x 200 mm |
| 重量 | 3.75 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 2100 W |
暫無數據!
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝的工作原理介紹?
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝的使用方法?
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝多少錢一臺?
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝使用的注意事項
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝的說明書有嗎?
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝的操作規程有嗎?
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝的報價含票含運費嗎?
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝有現貨嗎?
IKA ICC basic eco 8恒溫器套裝包安裝嗎?