看了RW47數(shù)顯型的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
**功率機械式攪拌機。 用于實驗室和中試車間。
| **攪拌量 (H2O) | 200 l |
| 電機輸入功率 | 513 W |
| 電機輸出功率 | 370 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 57 - 1300 rpm |
| **粘度 | 100000 mPas |
| 攪拌軸**輸出功率 | 300 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸**轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸**轉(zhuǎn)矩(過載) | 4642 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸**轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸**轉(zhuǎn)矩 | 285 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍*小直徑 | 3 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍**直徑 | 16 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 13 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 不 |
| 支架固定 | 法蘭 |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 30 Nm |
| 外形尺寸 | 145 x 445 x 340 mm |
| 重量 | 15 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 3 x 400 / 3 x 230 V |
| 頻率 | 50 Hz |
| 儀器輸入功率 | 513 W |
暫無數(shù)據(jù)!
RW47數(shù)顯型的工作原理介紹?
RW47數(shù)顯型的使用方法?
RW47數(shù)顯型多少錢一臺?
RW47數(shù)顯型使用的注意事項
RW47數(shù)顯型的說明書有嗎?
RW47數(shù)顯型的操作規(guī)程有嗎?
RW47數(shù)顯型的報價含票含運費嗎?
RW47數(shù)顯型有現(xiàn)貨嗎?
RW47數(shù)顯型包安裝嗎?
手機版: