看了低溫恒溫槽的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
冷卻液循環泵的主要特點:
低溫冷卻水循環泵-10℃
技術參數:
| 型號 | *低工作溫度(℃) | 冷槽容積 (L) | 泵流量(L/min) | 泵揚程(m) |
| DL-1005 | -10 | 5 | 15 | 4 |
| DL-1015 | 15 | |||
| DL-1020 | 20 | |||
| DL-1030 | 30 | |||
| DL-1040 | 40 | |||
| DL-1050 | 50 |
低溫冷卻水循環泵-20℃
技術參數:
| 型號 | *低工作溫度(℃) | 冷槽容積 (L) | 泵流量(L/min) | 泵揚程(m) |
| DL-2005 | -20 | 5 | 15 | 4 |
| DL-2010 | 10 | |||
| DL-2020 | 20 | |||
| DL-2030 | 30 | |||
| DL-2050 | 50 |
低溫冷卻水循環泵-30℃
技術參數:
| 型號 | *低工作溫度(℃) | 冷槽容積 (L) | 泵流量(L/min) | 泵揚程(m) |
| DL-3005 | -30 | 5 | 15 | 4 |
| DL-3010 | 10 | |||
| DL-3015 | 15 | |||
| DL-3020 | 20 | |||
| DL-3030 | 30 | |||
| DL-3050 | 50 |
低溫冷卻水循環泵-60℃
技術參數:
| 型號 | *低工作溫度(℃) | 冷槽容積 (L) | 泵流量(L/min) | 泵揚程(m) |
| DL-6005 | -60 | 5 | 15 | 4 |
| DL-6020 | 20 | |||
| DL-6030 | 30 |
暫無數據!
低溫恒溫槽的工作原理介紹?
低溫恒溫槽的使用方法?
低溫恒溫槽多少錢一臺?
低溫恒溫槽使用的注意事項
低溫恒溫槽的說明書有嗎?
低溫恒溫槽的操作規程有嗎?
低溫恒溫槽的報價含票含運費嗎?
低溫恒溫槽有現貨嗎?
低溫恒溫槽包安裝嗎?
手機版: