參考價格
面議型號
GUL10/15礦用本安型雷達物位傳感器品牌
同創儀表產地
山東樣本
暫無功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-看了GUL10/15礦用本安型雷達物位傳感器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品技術參數
型號 | GUL10 | GUL15 |
量程 | 10m | 15m |
波束角 | 8° | 3° |
雷達頻率 | 60GHz | 120GHz |
測量原理 | 脈沖相干法 | 調頻連續波 |
應用范圍 | 料位、液位、料流、避障 | 料位、液位、避障 |
盲區 | 距螺紋頂部≤20cm | |
測量精度 | 士0.1% | |
信號輸出 | 4~20mA/RS485 | |
供電電壓 | DC 15~28V | |
外殼材質 | 304不銹鋼 | |
過程連接 | M55*2 螺紋,可選配安裝法蘭 DN50 及以上 |
暫無數據!