純度:
-莫氏硬度:
-顏色:
-目數:
-品級:
-制作方法:
-主成分含量:
-存儲條件:
-密度:
-看了聚合硫酸鐵的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 指標名稱 Indicator name | 固體指標 Solid index | 液體指標 Liquid index |
| 全鐵的質量分數/%≥ | 19.5 | 11.0 |
| 還原性物質(以Fe2+計)的質量分數/% | 0.15 | 0.15 |
| 鹽基度/% | 5.0-20.0 | 5.0-20.0 |
| PH值(10g/L水溶液) | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
| 不溶物的質量分數/% ≤ | 0.6 | 0.6 |
| 砷(As)的質量分數/% ≤ | 0.001 | 0.001 |
| 鉛(Pb)的質量分數/%≤ | 0.002 | 0.002 |
| 鎘(Cd)的質量分數/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| 汞(Hg)的質量分數/%≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| 鉻(Cr)的質量分數/%≤ | 0.005 | 0.005 |
| 鋅(Zn)的質量分數%≤ | 0.01 | 0.01 |
| 鎳(Ni)的質量分數/%≤ | 0.01 | 0.01 |
| 本產品一等品用于生活飲用水處理時,應符合《生活飲用水化學處理劑衛生安全評價規范》及相關法律法規要求。 | ||
暫無數據!
聚合硫酸鐵的工作原理介紹?
聚合硫酸鐵的使用方法?
聚合硫酸鐵多少錢一臺?
聚合硫酸鐵使用的注意事項
聚合硫酸鐵的說明書有嗎?
聚合硫酸鐵的操作規程有嗎?
聚合硫酸鐵的報價含票含運費嗎?
聚合硫酸鐵有現貨嗎?
聚合硫酸鐵包安裝嗎?
手機版: