參考價格
面議型號
TFP-1200-50-440品牌
科冪產地
安徽樣本
暫無非金屬電熱元件:
其他金屬電熱元件:
其他燒結氣氛:
其他溫控精度:
-最高溫度:
1100℃額定溫度:
-看了可持續進樣高溫高壓管式爐的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
可持續進樣高溫高壓管式爐
項目 | 型號 | TFP - 1200 - 50-440 |
爐體結構 | 爐體設計為開啟式 采用雙層殼體結構,并帶有風冷系統,使得殼體表面溫度小于60℃ 爐膛采用高純氧化鋁纖維,減少能量損失 法蘭處配散熱風扇,使得法蘭溫度<80°C | |
溫控系統 | 采用PID方式來控制升降溫,帶有超溫和斷偶保護 可選擇PC控溫軟件將控溫程序和溫度曲線導入到電腦中 | |
工作溫度與壓力對照 | 管內**壓力:≤5MPa、≤6MPa、≤7MPa、≤9MPa 加熱溫度:≤750°C、≤500°C、≤400°C、≤200°C | |
爐管參數 | 爐管采用高溫合金鋼GH3128制作 尺寸:φ50*φ42*1000mm | |
工作氣體 | 惰性氣體和氮氣 不可通入易燃易爆性氣體(如有需求請咨詢科冪技術人員) | |
進氣流量控制 | 面板上有1個壓力傳感器和一個數字顯示器,顯示進氣氣壓 在爐管進氣口安裝有一個高壓質子流量控制器,10 Mpa工作壓力,500 SCCM流量控制 | |
產物收集裝置 | 冷凝器,配 一臺-20-98℃的低溫恒溫槽使用 氣液分離罐,下方配有取樣閥 | |
尾氣收集 | 氣袋,反應過程中實現實時搜集氣體 尾氣端流量監控系統 | |
外形尺寸 | 1400*600*1200mm |
TFP系列高壓管式爐選型表 | |||
類型 | 參數 | 選型代碼 | 備注 |
工作溫度(℃) | 600 | 600 | |
800 | 800 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
壓力(MPa) | 3 | 3 | 需與溫度參數共同確定產品型號 |
5 | 5 | ||
10 | 10 | ||
定制 | |||
管徑(mm) | φ30 | 30 | |
φ50 | 50 | ||
φ80 | 80 | ||
定制 | |||
材質 | 310S | 310S | 需與溫度參數共同確定產品型號 其他材質可定制 |
GH3128 | 3128 | ||
GH202 | 202 | ||
加熱區數量 | Ⅰ | Ⅰ | |
Ⅱ | Ⅱ | ||
Ⅲ | Ⅲ | ||
可定制 | |||
加熱區長度(mm) | 200 | 200 | |
220 | 220 | ||
440 | 440 | ||
其他 |
可持續進樣高溫高壓管式爐
· 爐體設計為開啟式
· 采用雙層殼體結構,并帶有風冷系統,使得殼體表面溫度小于60℃
· 爐膛采用高純氧化鋁纖維,減少能量損失
· 法蘭處配散熱風扇,使得法蘭溫度<80°C
產品質量
售后服務
易用性
性價比
第一作者:謝明宇 陳錫燕通訊作者:楊樂文章名稱:《Iridium single-atoms induced in situ H?O? formation boosting the
馮浩老師課題組南京理工大學1、老師簡介馮浩老師是南京理工大學能動學院教授,主要從事先進能源轉化與儲存技術、多相反應流傳熱傳質等方面的研究工作。研究成果以第一/通訊作者在Advanced Energy
安徽科冪儀器有限公司作為一家專注于高端合成設備整體解決方案的高新技術企業,于近日完成了數千萬元的B輪融資,本輪融資由創景資本領投,長海資本擔任獨家財務顧問。此次融資標志著科冪儀器在合成設備