主成分含量(%):
≥99.85%目數:
-看了黏膠基碳纖維石墨氈.的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
參數項 Proparty | TFA1纖維 fiber | TFA2纖維 fiber |
導熱系數W/mk Theral conductivity,W/m.k | 0.07-0.11 | 0.08-0.12 |
碳含量,% Carbon content, % | ≥99.85 | ≥99.85 |
灰分,ppm Ash content.ppm | ≦500 | ≦500 |
體積密度,g/cm3 Bulk density, g/cm3 | 0.09-0.11 | 0.10-0.12 |
無氧環境**使用溫度區間,℃ Stablitiy in inert(oxidize-free) ambience.℃ | n.d | n.d |
暫無數據!