參考價格
面議型號
激光切割品牌
德中(天津)產地
天津樣本
暫無主軸轉速:
-切割片尺寸:
-裝機功率(kw):
-看了DirectLaser SR2雙頭雙卷激光切割覆蓋膜設備的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術參數 | DirectLaser SR2 |
激光波長 | 355/532nm |
激光功率 | 15/30W |
脈寬 | ≤15ps |
重復定位精度 | ±2μm |
加工面積 | 520mm x 250mm x 2 |
加工方式 | 雙頭雙卷 |
接收數據格式 | Gerber, HPGL, Sieb & Meier, Excellon, ODB++ |
X/Y軸移動分辨率 | 1μm |
設備平臺 | 花崗巖機臺,橋式結構 |
機器尺寸(W x H x D) | 1,560mm x 1,250mm x 1,915mm |
設備重量 | 約1500kg |
工作環境 | DirectLaser SR2 |
功率 | 3kW |
電源 | 380VAC/50Hz |
環境溫度 | 22℃±2℃ |
配套及選項 | DirectLaser SR2 |
設備驅動軟件 | DreamCreaTor4 |
數據處理軟件 | CircuitCAM7 |
自動上下料系統 | 選配 |
工業吸塵系統 | 選配 |
激光高度傳感器 | 選配 |
攝像頭靶標對位系統 | 選配 |
暫無數據!