工作原理:
其他磨拋盤直徑:
240主軸轉速:
60單位能耗:
-裝機功率(kw):
1.5 kw成品細度:
-看了擋圈式調速拋光機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
**磨削直徑/mm | 240 | |
工作*簿厚度/mm | 0.8 | |
工件加 工精度 | 平行度 | 0.01 |
光帶 | 1條 | |
厚度偏差mm | ±0.01 | |
工作臺 | 磨盤mm | 610 |
轉速R/MIN | 60 | |
電機KW | 1.5調速 | |
外形尺寸(長x寬x高)mm | 950x800x800 | |
重 量 KG | 900 |
**磨削直徑/mm | 240 | |
工作*簿厚度/mm | 0.8 | |
工件加 工精度 | 平行度 | 0.01 |
光帶 | 1條 | |
厚度偏差mm | ±0.01 | |
工作臺 | 磨盤mm | 610 |
轉速R/MIN | 60 | |
電機KW | 1.5調速 | |
外形尺寸(長x寬x高)mm | 950x800x800 | |
重 量 KG | 900 |
暫無數據!