測量范圍:
-誤差率:
-分辨率:
-重現性:
≤1%儀器原理:
其他分散方式:
-測量時間:
-看了非甲烷總烴及苯系物便攜色譜儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術參數
參數 | 指標 項目 | 甲烷/非甲烷總烴便攜分析儀 | 甲烷/非甲烷總烴加苯系物便攜分析儀 |
基本參數 | 儀器尺寸 | 340*225*210mm(W*H*D) | |
儀器重量 | 6KG | 7KG | |
輸入電源 | 24VDC(標配28Ah 鋰電池) | ||
工作環境 | 溫度: 5~45℃;濕度:20%~90%(RH) | ||
運行功率 | <150W | <200W | |
性能參數 | 檢測物質 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴、苯、甲苯、二甲苯 |
儀器量程 | 0~10000mg/m3(可選) | 非甲烷總烴(0~10000)mg/m3(可選) | |
分析周期 | 90S~120s(可設) | 180s~300s(可設) | |
檢出限 | ≤0.1 mg/m3 | ≤0.2mg/m3 | |
重復性 | ≤1% | ||
量程漂移 | 漂移<2.0%F.S.(24h) |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比