參考價(jià)格
面議型號(hào)
MPH 高效復(fù)合圓錐破系列品牌
美斯拓產(chǎn)地
福建樣本
暫無(wú)粉碎程度:
其他單位能耗:
-產(chǎn)量:
-裝機(jī)功率(kw):
90-110成品細(xì)度:
-入料粒度(mm):
160工作原理:
其他看了MPH 高效復(fù)合圓錐破系列的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
MPH高效復(fù)合圓錐破碎機(jī)我公司是引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),可靠的設(shè)計(jì)以及多年的制作經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)開發(fā)的一種新型圓錐,采用**組合的破碎頻率和偏心距,使得所要破碎的物料細(xì)碎程度更高,破碎產(chǎn)能與同類機(jī)型相比具有更高產(chǎn)量,同時(shí)也增強(qiáng)了物料粒子間的層壓破碎作用,有效提高物料破碎后的立體形狀。通過(guò)液壓保險(xiǎn)、液壓鎖緊、液壓調(diào)整、液壓清腔等裝置的使用 ,讓操作變得更易于自動(dòng)化。此產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業(yè)中,適合破碎堅(jiān)硬、中等硬度以上的各種礦石、巖石。
三、技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA | |||||||||||||||||
型號(hào) Model | 腔型 Chamber | 破碎直徑 Cone Diameter | **進(jìn)料粒度 Max feedsize | *小 排料口尺寸 Discharge opening | 重量 Weight | 電機(jī)功率 Motor power | 不同閉邊排料口(mm)的產(chǎn)量(tph) | ||||||||||
The capacity(tph) of diferent discharge size(mm) | |||||||||||||||||
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (t) | (kW) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||
MPH1000 | C | 40" | 1016 | 160 | 13 | 10.8 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
M | 40" | 1016 | 115 | 10 | 10.8 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | |||||
F | 40" | 1016 | 80 | 8 | 10.8 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | ||||||
MPH1200 | C | 45" | 1143 | 180 | 13 | 16 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
M | 45" | 1143 | 130 | 10 | 16 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | |||||
F | 45" | 1143 | 90 | 10 | 16 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | |||||||
MPH1300 | C | 51" | 1296 | 200 | 16 | 23 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
M | 51" | 1296 | 150 | 13 | 23 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | ||||||
F | 51" | 1296 | 102 | 10 | 23 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | |||||||
MPH1400 | C | 54" | 1372 | 215 | 19 | 27 | 185-220 | 180 | 220 | 270 | 350 | 440 | |||||
M | 54" | 1372 | 160 | 16 | 27 | 185-220 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||||
F | 54" | 1372 | 115 | 13 | 27 | 185-220 | 150 | 195 | 220 | 240 | |||||||
MPH1650 | C | 60" | 1524 | 235 | 22 | 37.8 | 220-250 | 230 | 265 | 330 | 450 | 520 | 570 | ||||
M | 60" | 1524 | 175 | 19 | 37.8 | 220-250 | 215 | 240 | 270 | 330 | |||||||
F | 60" | 1524 | 130 | 13 | 37.8 | 220-250 | 180 | 210 | 240 | 265 | 285 | ||||||
MPH1950 | C | 68" | 1720 | 350 | 22 | 44.3 | 300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
M | 68" | 1720 | 203 | 16 | 44.3 | 300 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
F | 68" | 1720 | 140 | 13 | 44.3 | 300 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
注:C=粗碎型/Coarse M=中碎型/Medium F=細(xì)碎型/Fine |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!