參考價格
面議型號
JZM-D系列機械隔膜計量泵品牌
愛力浦科技產地
浙江樣本
暫無看了JZM-D系列機械隔膜計量泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
液力端過流件
根據輸送藥劑特性,液力端過流件必須滿足耐腐蝕要求。
材質可供:PVC、PVDF、PTFE、SS304、SS316L及其它合金材料(如: 20號合金、904L、鈦合金、哈氏合金等)。
隔膜材質:PTFE 或橡膠復合PTFE。
產品參數
規格型號 Model | 額定電流 (L/H) | **壓力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min1) | 隔膜規格 (mm) | 進出口連接 (mm) | 電機功率 (kw) | 重量 (KG) |
JZMD-600/0.7 | 600 | 0.7 | 11.5 | 72 | φ200/130 | DN25 | 1.1 | 80-100 |
JZMD-600/0.5 | 0.5 | 0.75 | ||||||
JZMD-650/0.6 | 650 | 0.6 | 12.5 | 1.1 | ||||
JZMD-650/0.4 | 0.4 | 0.75 | ||||||
JZMD-750/0.5 | 750 | 0.5 | 14 | 1.1 | ||||
JZMD-750/0.35 | 0.35 | 0.75 | ||||||
JZMD-800/0.5 | 800 | 0.5 | 11.5 | 96 | DN40 | 1.1 | ||
JZMD-800/0.35 | 0.35 | 0.75 | ||||||
JZMD-850/0.5 | 850 | 0.5 | 12.5 | 1.1 | ||||
JZMD-850/0.3 | 0.35 | 0.75 | ||||||
JZMD-1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 14 | 1.1 | ||||
JZMD-1000/0.25 | 0.25 | 0.75 | ||||||
JZMD-1200/0.35 | 1200 | 0.35 | 11.5 | 140 | 1.1 | |||
JZMD-1500/0.3 | 1500 | 0.3 | 14 | 1.1 | ||||
JZMD-1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 16.5 | 1.5 |
注:表中重量以PVC泵頭、普通電機為準,如需其他數據,請咨詢業務人員。
可以做多聯體機械隔膜泵,以滿足大流量機械隔膜泵需求,詳情參數請咨詢業務人員。
暫無數據!