生產能力(kg/h):
-適用物料:
-過濾面積(c㎡):
-工作原理:
其他自動化程度:
其他性能:
其他濾料類型:
其他樣式:
其他看了干式過濾器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
設備型號 | 處理風量(m3/h) | 進出風口(mm) | 設備尺寸(mm) |
TDY-YCL-A1-20 | 20000 | ?750 | 3170*1450*2260 |
TDY-YCL-A1-30 | 30000 | ?900 | 3170*2100*2260 |
TDY-YCL-A1-40 | 40000 | ?1000 | 3170*2750*2260 |
TDY-YCL-A1-50 | 50000 | ?1120 | 3170*2750*2910 |
TDY-YCL-A1-60 | 60000 | ?1250 | 3570*2750*3510 |
TDY-YCL-A1-80 | 80000-90000 | ?1350 | 3570*3400*3510 |
TDY-YCL-A1-100 | 100000-110000 | ?1500 | 3570*3400*4260 |
干式過濾器是一種高效的顆粒物攔截設備。主要用于打磨、切割、焊接、機加工等工藝過程的顆粒物高效攔截,屬于精處理設備,需要配合預處理設備協同作用,充分發揮干式過濾器的高效攔截作用。
暫無數據!