參考價格
面議型號
99.8% 1-3um品牌
克拉瑪爾產地
上海樣本
暫無純度:
99.8%目數:
1-3um看了1633-05-2 碳酸鍶 克拉瑪爾的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
別 名 | |
Cas號 | 1633-05-2 |
M D L | MFCD00011250 |
分子式 | SrCO3 |
分子量 | 147.63 |
產品參數 | Q/(HG)SJ751-1997 項目ltem 分析純 化學純 (AR) (CP) 含量(SrCO3)Assay,% ≥ 99.0 97.0 澄清度試驗Clarity 合格 合格 鹽酸不溶物Insoluble matter in hydrochloric acid,% ≤ 0.007 0.01 氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.001 0.002 硫酸鹽(SO4)Sulfale,% ≤ 0.01 0.02 硝酸鹽(NO3)Nitrate,% ≤ 0.015 0.06 鈣(Ca)Calcium,% ≤ 0.04 0.2 鎂(Mg)Magnesium,% ≤ 0.01 0.02 鐵(Fe)Iron ,% ≤ 0.001 0.002 鋇(Ba)Barium,% ≤ 0.05 0.2 重金屬(以Pb計)Heavy metals,% ≤ 0.002 0.005 項目 高純級 SrCO3(以干基計)% ≥99.5 Na% ≤0.002 Mg% ≤0.001 Ca% ≤0.05 Ba% ≤0.05 Cl% ≤0.005 Fe% ≤0.001 H2O% ≤0.1 D50 0.5-1.0μm 項目 SP級(光譜級) SrCO3(以干基計)% ≥99.5 Sr% ≤0.003 Mg% ≤0.005 Ca% ≤0.02 Ba% ≤0.05 Fe% ≤0.001 重金屬(以Pb計)Heavy metals,% ≤ 0.002 澄清度試驗 合格 陽離子符合光譜定性 合格 項目 99.99% metals basis: 外觀Appearance 白色至類白色粉末或結晶 ICP: Confirms Strontium Component Confirmed 純度Purity ≥99.99% Based On Trace Metals Analysis ICP: Confirms Strontium Component Confirmed 痕量金屬分析Trace Metal Analysis ≤200ppm by ICP Atomic emission (Rb、Cu、Ba、Y、Ti、Cr、Sb、Fe) 項目 99.995% metals basis: 外觀Appearance 白色至類白色粉末或結晶 ICP: Confirms Strontium Component Confirmed 純度Purity ≥99.995% Based On Trace Metals Analysis ICP: Confirms Strontium Component Confirmed 痕量金屬分析Trace Metal Analysis ≤50ppm by ICP Atomic emission (Rb、Cu、Ba、Y、Ti、Cr、Sb、Fe) |
性狀 | 白色粉末。無氣味。能溶于稀鹽酸和稀硝酸并放出二氧化碳;微溶于含二氧化碳的水和銨鹽溶液;不溶于水。1100℃分解為二氧化碳和氧化鍶。熔點:1497℃(60個大氣壓,在CO2氣流中)。 |
貯存 | 密封保存。 |
暫無數據!