參考價格
面議型號
PSA高普牌變壓吸附制氧機品牌
蘇州高普產地
江蘇樣本
暫無功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-看了PSA高普牌變壓吸附制氧機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
PSA變壓吸附制氧機工作原理:
規格型號 | 產氧量(Nm3/h) | 純度(%) | 重量(kg) | 設備尺寸(長寬高)米 | 裝機總功率(KW) |
GPO-3 | 3 | 90-93 | 1210 | 4.9*1.0*2.2 | 5.5 |
GPO-8 | 8 | 90-93 | 1470 | 5.5*1.5*2.3 | 7.7 |
GPO-15 | 15 | 90-93 | 1850 | 5.9*1.5*2.4 | 18.5 |
GPO-20 | 20 | 90-93 | 2550 | 6.2*1.6*2.8 | 31.0 |
GPO-25 | 25 | 90-93 | 2700 | 6.3*1.6*2.8 | 31.3 |
GPO-30 | 30 | 90-93 | 3150 | 6.5*1.65*3.0 | 38.5 |
GPO-40 | 40 | 90-93 | 4200 | 6.9*1.8*3.2 | 47.0 |
GPO-50 | 50 | 90-93 | 4700 | 7.9*1.8*3.2 | 57.0 |
GPO-60 | 60 | 90-93 | 4980 | 9.0*1.8*3.3 | 77.0 |
GPO-70 | 70 | 90-93 | 6510 | 6.0*3.2*3.3 | 92.5 |
GPO-80 | 80 | 90-93 | 8860 | 6.5*3.2*3.4 | 114.0 |
GPO-100 | 100 | 90-93 | 11250 | 6.8*3.4*3.5 | 136.0 |
GPO-125 | 125 | 90-93 | 11800 | 7.2*3.5*3.5 | 165.0 |
GPO-150 |
暫無數據!