
重慶任丙科技有限公司

已認證
重慶任丙科技有限公司
已認證
高純氧化鋁是生產(chǎn)三基色熒光粉用高純氧化鋁的主要材料,我司生產(chǎn)的高純氧化鋁具有純度高,產(chǎn)量大,粒度分布集中,晶型晶貌優(yōu)良,物理化學指標穩(wěn)定,用此生產(chǎn)出的LED熒光粉亮度高,粒度分布均勻,晶型晶貌好。
l CAS NO.: 1344-28-1
l 物化特性:
型號 | RB-Y-3-6 | RB-Y-3-10 | RB-Y-3-20 | RB-Y-3-30 | ||
外觀 | 白色粉末 | |||||
元素 | 單位 | 典型值 | ||||
純度 | Al2O3 | % | ≥99.995 | ≥99.995 | ≥99.995 | ≥99.995 |
Si | ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Fe | ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Na | ppm | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
Mg | ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Ca | ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Cu | ppm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Ti | ppm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Cr | ppm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
比表 | m2/g | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | |
含水率 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
燒失量 | % | ≤0.1 | / | / | / | |
粒度 | μm | 6±1 | 10±2 | 20~25 | 30~35 | |
松裝密度 | g/cm3 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | |
備注 | 產(chǎn)品的規(guī)格尺寸可以根據(jù)客戶的需求進行調(diào)整定制。 |
應用范圍:發(fā)光材料、先進陶瓷、精細拋光、表面涂敷等領(lǐng)域。
包裝及標識: 25kg/袋(單層內(nèi)膜袋、尼龍外袋包裝)。
貯存: 密封干燥保存24個月。
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
重慶任丙科技有限公司企業(yè)類型
信用代碼
9150023157895656XT法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號