看了折光儀的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
特點:
廣泛應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)、食品生產(chǎn)和食品評估,釀造業(yè)和葡萄酒業(yè),化肥檢測,水質(zhì)檢測,實驗室檢測等領(lǐng)域;
操作簡單,快捷,省時省力,易于維護;
有帶溫補和不帶溫補兩種型號可供選擇。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 分類 | 范圍 | 精度 |
| BR0035 | BRIX | 0-35% | 0.1 |
| BR000035nD | BRIX | 0-35% | 0.1 |
| REFRACTLY INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0003 | |
| BR000045 | BRIX | 0-45% | 0.1 |
| BR000045nD | BRIX | 0-45% | 0.1 |
| REFRACTLY INDEX | 1.3330-1.4089 | 0.0003 | |
| BR2865 | BRIX | 28-65% | 0.1 |
| BR2865nD | BRIX | 28-65% | 0.1 |
| REFRACTLY INDEX | 1.3770-1.4535 | 0.0003 | |
| BR5892 | BRIX | 58-92% | 0.1 |
| BR5892nD | BRIX | 58-92% | 0.1 |
| REFRACTLY INDEX | 1.4370-1.4535 | 0.0003 | |
| UR-1 | URING SP.G | 1.000-1.050 | 0.001 |
| UR-1nD | URING SP.G | 1.000-1.050 | 0.001 |
| SERUM P. | 0-12 | 0.1 | |
| REFRACTLY INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0003 | |
| WN-1 | MASS S/W | 0-35% | 0.1 |
| VOLAP | 0-22% | 0.1 | |
| Oe | 0-150 | 1 | |
| KMW | 0-25 | 0.1 | |
| BR-SA-1 | BRIX | 0-35% | 0.1 |
| SALINITY | 0-28% | 0.1 | |
| REFRACTLY INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0003 |
暫無數(shù)據(jù)!
折光儀的工作原理介紹?
折光儀的使用方法?
折光儀多少錢一臺?
折光儀使用的注意事項
折光儀的說明書有嗎?
折光儀的操作規(guī)程有嗎?
折光儀的報價含票含運費嗎?
折光儀有現(xiàn)貨嗎?
折光儀包安裝嗎?
手機版: