功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-看了小型FEP絕緣射頻電纜的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
規格及參數
型 號 | 結 構 尺 寸 | 電 氣 特 性 | 參考數據 | ||||||||||
內導體結構 | 絕緣外徑mm | 編制線直線mm | 護套外徑mm | 制造長度m | 特性阻抗Ω | 試驗電壓kv 50HZ | 絕緣電阻MΩ.km | 衰減(dB/m) | 電容pF/m | 重量kg/km | |||
200MHz | 1000MHz | 3000MHz | |||||||||||
SF46F-50-1 | 7×0.10 | 0.87 | 0.10 | 1.8 | 100 | 50 | 1.5 | 1×104 | 0.85 | 1.90 | 3.5 | 105 | 9 |
SF46F-50-1.5 | 7×0.18 | 1.5 | 0.10 | 2.5 | 100 | 50 | 2.0 | 1×104 | 0.50 | 1.15 | 2.35 | 105 | 18 |
SF46F-50-2 | 7×0.26 | 2.2 | 0.10 | 3.3 | 100 | 50 | 3.0 | 1×104 | 0.30 | 1.73 | 1.70 | 105 | 30 |
0.12 | |||||||||||||
SF46F-50-3 | 7×0.35 | 3.0 | 0.10 | 4.2 | 100 | 50 | 4.0 | 1×104 | 0.23 | 0.56 | 1.20 | 105 | 50 |
0.12 | |||||||||||||
SF46F-75-1.5 | 7×0.10 | 1.5 | 0.10 | 2.4 | 100 | 75 | 2.0 | 1×104 | 0.50 | 1.30 | 2.40 | 70 | 17.5 |
SF46F-75-2 | 7×0.14 | 2.2 | 0.10 | 3.3 | 100 | 75 | 2.5 | 1×104 | 0.36 | 0.95 | 2.00 | 70 | 29 |
0.12 | |||||||||||||
SF46F-75-3 | 7×0.18 | 3.0 | 0.10 | 4.2 | 100 | 75 | 3.2 | 1×104 | 0.25 | 0.85 | 1.60 | 70 | 46 |
0.12 | |||||||||||||
SF46F-50-1.5-5 | 7×0.18 | 1.5 | 0.10 | 3.1 | 100 | 50 | 2.0 | 1×104 | 0.50 | 1.15 | 2.35 | 105 | 27 |
用途及特點 | 此類電纜可供固定式或移動式無線電設備用。小型、加工方便。 注:SF46F-50-1.5-5是三同軸結構,在絕緣導體的外面用聚四氟乙烯薄膜(厚0.05m)繞包后,再編織一層銅絲或鍍錫銅絲。 | ||||||||||||
暫無數據!
小型FEP絕緣射頻電纜的工作原理介紹?
小型FEP絕緣射頻電纜的使用方法?
小型FEP絕緣射頻電纜多少錢一臺?
小型FEP絕緣射頻電纜使用的注意事項
小型FEP絕緣射頻電纜的說明書有嗎?
小型FEP絕緣射頻電纜的操作規程有嗎?
小型FEP絕緣射頻電纜的報價含票含運費嗎?
小型FEP絕緣射頻電纜有現貨嗎?
小型FEP絕緣射頻電纜包安裝嗎?
手機版: