功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-看了JG硅橡膠電機引接線的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
25 | 196/0.40 | 7.60 | 1.6 | 1.8 | 10.80 | 11.2 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 1.8 | 2.0 | 12.40 | 12.80 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 2.0 | 2.2 | 14.60 | 15.0 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 2.0 | 2.2 | 16.80 | 17.20 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 2.2 | 2.5 | 19.20 | 19.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 2.2 | 2.5 | 21.00 | 21.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 2.4 | 2.6 | 23.00 | 23.40 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.4 | 2.6 | 24.80 | 25.20 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.6 | 2.8 | 28.20 | 28.60 | 0.0817 |
暫無數據!
JG硅橡膠電機引接線的工作原理介紹?
JG硅橡膠電機引接線的使用方法?
JG硅橡膠電機引接線多少錢一臺?
JG硅橡膠電機引接線使用的注意事項
JG硅橡膠電機引接線的說明書有嗎?
JG硅橡膠電機引接線的操作規程有嗎?
JG硅橡膠電機引接線的報價含票含運費嗎?
JG硅橡膠電機引接線有現貨嗎?
JG硅橡膠電機引接線包安裝嗎?
手機版: