目數:
-主成分含量(%):
-白度:
-看了方石英硅微粉的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| FG 方石英粉 | ||||||||
| 產品特性Characteristics | ||||||||
| FG方石英粉是選用優質石英礦經1500℃高溫煅燒,無污染研磨、磁選、分級而成,含鐵低,白度高,硬度高,化學成分穩定,惰性強,絕緣性好,吸油率低,浸潤性佳,易分散,粗顆粒剔除徹底,顆粒分布集中。 | ||||||||
| 應用領域Applications | ||||||||
| FG方石英粉廣泛應用于工程塑料、涂料、精密鑄造、木器漆、硅橡膠、膠粘劑等領域。 | ||||||||
| 化學成分Chemical Properties | ||||||||
| SiO2/% | Al2O3/% | Fe2O3/% | TiO2/% | K2O/% | Na2O/% | CaO/% | MgO/% | L.O.I/% |
| 99.7 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.01 |
| 粒徑分析&物理特性Particle Size&Physical Characteristics | ||||||||
| Test Items | Unit | FG-3000 | FG-4000 | FG-6000 | ||||
| 粒度分析 | D50 | μm | 14.33 | 5.35 | 3.48 | |||
| D90 | μm | 37.51 | 15.28 | 8.63 | ||||
| 45um ON | % | 0.2 | 0 | 0 | ||||
| 75um ON | % | 0 | 0 | 0 | ||||
| 折光率 | -- | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||||
| 莫氏硬度 | -- | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 比重 | g/cm3 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||
| 白度 | % | 98.6 | 98.68 | 97.52 | ||||
| 比表面積 | m2/g | 0.56 | 1 | 1.65 | ||||
| 吸油量 | g/100g | 26 | 27 | 28 | ||||
| 電導率 | us/cm | 4.2 | 5.1 | 5.7 | ||||
| 水分 | % | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ||||
| 上述參數均為特定產品的實測值,粒徑可根據客戶要求生產。 | ||||||||
| 包裝Package | ||||||||
| 凈重20KG/包或25KG/包或噸包,多層紙塑復合袋包裝。 | ||||||||
| 注意事項Attention | ||||||||
| 本品應存放于干燥、陰涼和通風處,防止受潮;在運輸過程中要注意防潮、受壓,搬運時輕裝輕卸,防止包裝破損。使用后應做好密封防潮措施,建議包裝拆封后一次使用完畢。 | ||||||||
暫無數據!
方石英硅微粉的工作原理介紹?
方石英硅微粉的使用方法?
方石英硅微粉多少錢一臺?
方石英硅微粉使用的注意事項
方石英硅微粉的說明書有嗎?
方石英硅微粉的操作規程有嗎?
方石英硅微粉的報價含票含運費嗎?
方石英硅微粉有現貨嗎?
方石英硅微粉包安裝嗎?
手機版: