
安東帕中國

已認證
安東帕中國
已認證
安東帕數字式密度計 DMA 4002/5002/6002
關鍵功能
簡化工作流程的出色特性
一鍵測量:輕擊按鈕即可進行測量
U-Dry:輕松手動觸發測量干燥
FillingCheck:可在幾秒鐘內檢測到微氣泡
U-View:測量池的可縮放圖像
ThermoBalance:自動補償溫度影響
引導式用戶工作流程以簡化操作
U-Pulse 基于安東帕**的脈沖激發法,可實現出色性能——具有出色的精度、可重復性和再現性,無論應用于高精度研發場景,還是常規質量控制環節,都能適配。
安東帕數字式密度計 DMA 4002/5002/6002,可與安東帕的各類測量模塊聯用,僅需一份樣品、在相同條件下,就能捕捉關鍵質量控制參數。
全自動灌裝、測量和清潔過程將通量提升到新水平。 每臺安東帕臺式密度計,都可適配豐富的樣品轉換器,支持定制化配置,助力實現效率與可靠性的優化。這些儀器可確保獲得準確且無需操作員干預的結果,同時通過**限度地減少與危險物質的接觸來保護用戶,且能維持工作流程正常運轉。
安東帕數字式密度計 DMA 4002/5002/6002 模塊化臺式密度計確保完全符合石油測試的 ASTM D4052、D5002、D1250 和 ISO 12185 標準以及所有相關藥典。它們還支持符合 21 CFR Part 11 等法規的數據完整性和可追溯性。測量結果可追溯至國際單位制 (SI),并獲得了安東帕認證實驗室的 ISO 17025 標準校準,同時采用了符合 ISO 17034 標準的密度參考材料保持**校準精度。
DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
---|---|---|---|
新技術證書 | AT 516420 B1 | ||
測量范圍 | |||
密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
溫度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
壓力 | **壓力高達 10 bar(145 psi) | ||
準確度* | |||
密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ 至 1.05 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) 0.00005 g/cm³(全量程) | 0.000005 g/cm³ |
溫度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) (15 ℃ 至 20 ℃) 0.015 ℃ (0.03 ℉)(全量程) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
可重復性標準偏差** | |||
密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
溫度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.005 ℃ (0.01 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) |
再現性標準偏差** | |||
密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
數字分辨率 | |||
密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
特性 | |||
電源功能 | U-Dry、U-View、U-Pulse、FillingCheck、狀態燈、注射器照明、ThermoBalance、全范圍黏度修正 | ||
特殊功能 | 溫度掃描、內置環境壓力傳感器、環境監控 | ||
進樣選項 | 全自動進樣器 | ||
模塊化 | 酒精度、pH、色度、濁度、黏度、折光率、旋光度、CO₂、O₂ | ||
升級和校準 | 打印機、ISO 校準、AP Connect 實驗室執行軟件 | ||
內置表格和功能 | 密度、比重 (SG)、酒精濃度表、糖/浸出物濃度表、各種酸堿濃度表、API 功能 | ||
技術數據 | |||
環境溫度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉) | ||
參考測量時間/樣品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
*小樣品量 | 約 1 mL | ||
浸液材料 | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
電源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz,波動 ±10%,190 VA | ||
顯示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 觸摸屏 | ||
控制方式 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和讀碼器 | ||
通訊接口 | 4 x USB、以太網、CAN、RS232 | ||
內存 | 10000 個包含相機圖像的測量值 |
* 符合 ISO 5725 標準
** 在理想的條件下且針對低黏度情況
相關產品
更多
相關方案
更多
企業名稱
安東帕中國企業類型
信用代碼
913100007872455615法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍