認證信息
認 證:工商信息已核實
訪問量:397625
手機網站
掃一掃,手機訪問更輕松
產品分類
產品簡介
性能及特點:
本套設備運用全自動智能控制模式,完成自動送料、自動穩重、自動包裝、自動檢測等工序,實現快速準確,包裝美觀的總體效果。
計量精度高、速度快、不碎料。
用途:適用于薯片、鍋巴等膨化食品,核桃、榛子、開心果等大殼堅果,糖果、瓜子、
湯圓、餃子等冷凍食品,果凍、情人梅、花生、果仁、巧克力等休閑食品,寵物食品、小五金件等各種顆粒狀、塊狀、球狀物料的定量稱重。
| 技術參數 | |||
| 機型 | JA-720 | JA-520 | JA-420 |
| 包裝材料 | OPP/CPP OPP/PE PET/PE NILO/PE | ||
| 制袋長度(*長) | 500mm | 400mm | 300mm |
| 制袋寬度 | 180-350mm(W) | 150-250mm(W) | 100-200mm(W) |
| 包裝速度 | 5-50包/分 | 5-50包/分 | 5-60包/分 |
| 膜**寬度 | 720mm | 520mm | 420mm |
| 計量范圍 | 1-10kg | 1-5kg | 0.5-2kg |
| 氣壓 | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa |
| 耗氣量 | 0.8m3/min | 0.7m3/min | 0.6m3/min |
| 電壓 | 220AVC/50HZ | 220AVC/50HZ | 220AVC/50HZ |
| 整機功率 | 5KW | 4KW | 3KW |
| 外型尺寸 | L1480*W1380*H1850 | L1785*W1150*H1650 | L1300*W1116*H1536 |
| 整機重量 | 700KG | 600KG | 500KG |
- 推薦產品
- 供應產品
- 產品分類



