
重慶任丙科技有限公司
1 年
金牌會員

已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務
重慶任丙科技有限公司
已認證
執行標準 | GB/T210-2022II類 | ||||
分析項目 | I類 | II類 | 檢驗結果 | ||
優等品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
總堿量≥% | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98 | 98.8 |
總堿量≥% | 98.1 | 97.9 | 97.5 | 96.7 | 98.22 |
氯化鈉≤%(以干基NaCl的質量分數計) | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.083 |
鐵(Fe ) 的質量分數(干基計)≤% | 0.0025 | 0.0035 | 0.0055 | 0.0085 | 0.0018 |
硅(Si)的質量分數(干基計)≤% | / | / | / | / | 0.0033 |
Al2O3 (%) | / | / | / | / | 0.58 |
松裝密度(g/cm3) | / | / | / | / | 1.28 |
水分(%) | / | / | / | / | 0.58 |
外觀 | 白色細小顆粒或白色結晶粉末 | 白色結晶粉末 | |||
產品等級 | 合格品 | ||||
檢驗結論 | 該產品經檢驗,符合標準GB/T210-2022II類合格品指標要求。 |
l 包裝及標識:1噸/袋,內膜噸袋包裝。
l 應用范圍:特種玻璃,化工、印染、冶金等領域。
l 貯存:密封干燥保存24 個月。
相關產品
更多
企業名稱
重慶任丙科技有限公司企業類型
信用代碼
9150023157895656XT法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號