認證信息
認 證:工商信息已核實
訪問量:133805
手機網站
掃一掃,手機訪問更輕松
產品分類
公眾號

產品簡介
EM科特(EmCrafts)CUBE-Ⅱ Smart是入門級微尺度分析掃描電鏡,區別于落地式掃描電鏡的笨重機身,CUBE-Ⅱ Smart占地面積小機身緊湊,僅需放在平穩的桌面上即可操作測量,無需特殊的安裝環境。用戶還可遵照客戶服務指南來任意移動自己的臺式SEM設備。
CUBE-Ⅱ Smart擁有全自動真空系統,配置渦輪分子泵這使得CUBE系列抽真空僅需90秒即可完成,并且卸真空速度只需10秒鐘。多功能樣品臺可同時放置3個標準樣品座。
EM科特(EmCrafts)CUBE-Ⅱ產品技術亮點:
l高分辨率,與傳統SEM一樣優異
l無需特殊安裝環境,遵照手冊任意移動設備
l無需等待:抽氣90秒/排氣10秒
l位置記憶
l鼠標操作
典型應用
l材料科學:粉末、纖維、陶瓷、顆粒、金屬、聚合物、復合材料等
l生命科學:細胞、藥物、植物、生物組織、昆蟲皮膚等
l自動化:合金、斷口、高分子涂料、碳化物等
l能源:催化劑、電池、石墨烯等
l半導體&微電子:硅片、LED、電路等
l自然資源:巖石、礦物、地質等
技術指標:
CUBE-ⅡSmart | CUBE-Ⅱ | CUBE-Ⅱ Plus | |
放大倍數 | x 10 ~ x200,000 | x 10 ~ x200,000 | x 10 ~ x200,000 |
加速電壓 | 1-30kV 連續可調 | 1-30kV 連續可調 | 1-30kV 連續可調 |
電子槍 | 預對中鎢絲 | 預對中鎢絲 | 預對中鎢絲 |
樣品臺 | X/Y:42mm,Z:5?53mm | X/Y:42mm,Z:5?53mm | X/Y:42mm,Z:5?53mm |
全自動真空系統 | √ | √ | √ |
渦輪分子泵(<90s) | √ | √ | √ |
旋轉葉片泵 | √ | √ | √ |
電動閥系統 | √ | √ | √ |
顯示模式 | 聚焦模式 預覽模式 慢掃模式 成像模式 | 聚焦模式 預覽模式 慢掃模式 成像模式 | 聚焦模式 預覽模式 慢掃模式 成像模式 |
自動聚焦 | √ | √ | √ |
自動亮度/對比度 | √ | √ | √ |
自動物鏡光闌搖擺對中 | √ | √ | √ |
電子槍自動對中 | √ | √ | √ |
自動偏壓 | √ | √ | √ |
自動飽和 | √ | √ | √ |
SE探測器 | √ | √ | √ |
BSE探測器 | - | 選配 | √ |
導航探測器 | - | 選配 | 選配 |
紅外CCD探測器 | - | 選配 | 選配 |
能譜探測器 | - | 選配 | √ |
EBSD | - | 選配 | 選配 |
智能分析軟件 | - | 選配 | - |
以上參數隨時調整
解決方案
EM科特臺式掃描電鏡在纖維領域的應用 | 下載0次 | 2022-11-15 |
相關新聞
恭賀!中國科學院金屬研究所使用EM科特掃描電鏡發表高水平文章 | 2023-03-23 |
會議報道丨EM科特掃描電鏡助力醫藥、固態電池領域 | 2023-02-28 |
EM科特丨2023年春季掃描電鏡培訓會成功舉辦! | 2023-02-11 |
應用EM科特掃描電鏡表征結果發表的高質量期刊文章 | 2022-11-15 |
- 推薦產品
- 供應產品
- 產品分類